Especificaciones
PUERTOS E INTERFACES | |
Salida de auriculares | Si |
Versión HDMI | 1.4 |
Número de puertos HDMI | 2 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.2 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Ancho del paquete | 701 mm |
Profundidad (sin base) | 4.54 cm |
Profundidad del paquete | 197 mm |
Profundidad dispositivo (con soporte) | 208.8 mm |
Ancho del dispositivo (con soporte) | 613.5 mm |
Peso (con soporte) | 5.72 kg |
Ancho (sin base) | 61.4 cm |
Altura del paquete | 481 mm |
Altura del dispositivo (con soporte) | 484.2 mm |
Altura (sin base) | 36.4 cm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | ENERGY STAR |
EXHIBICIÓN | |
Ángulo de visión, horizontal | 178° |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Diagonal de la pantalla | 68,6 cm (27″) |
Tipo de pantalla | IPS |
Forma de la pantalla | Plana |
Ángulo de visión, vertical | 178° |
Razón de contraste (típica) | 1000:1 |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Tipo de retroiluminación | LED |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Resolución de la pantalla | 2560 x 1440 Pixeles |
Tecnología de visualización | LED |
Display brightness (typical) | 350 cd / m² |
Tipo HD | Quad HD |
Formatos gráficos soportados | 2560 x 1440 |
Tamaño de pixel | 0.2331 x 0.2331 mm |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
HDMI | Si |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Clase de eficiencia energética (HDR) | G |
Clase de eficiencia energética (SDR) | G |
Escala de eficiencia energética | De A a G |
Consumo de energía (inactivo) | 0.5 W |
Consumo de energía (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
Consumo de energía (apagado) | 0.3 W |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Longitud del cable HDMI | 1.5 m |
Cables incluidos | Corriente alterna, DisplayPort, HDMI |
AUDIO | |
Altavoces incorporados | No |
CONTENIDO DEL EMPAQUE | |
Longitud del cable DisplayPort | 1.5 m |
DESEMPEÑO | |
AMD FreeSync | Si |
EMPAQUETADO | |
Tipo de embalaje | Caja |
ERGONOMÍA | |
Ángulo de inclinación | -5 – 20° |
Interfaces de montaje VESA | 100 x 100 mm |
Inclinable | Si |
montaje VESA | Si |