Especificaciones
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 25,4 mm |
Profundidad | 101,6 mm |
Peso | 440 g |
Ancho | 147 mm |
DETALLES TÉCNICOS | |
Sustainability certificates | RoHS |
OTRAS CARACTERÍSTICAS | |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Interfaz | Serial ATA III |
Voltaje de operación | 5 / 12 V |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Consumo de energía (espera) | 6,1 W |
Consumo de energía (inactivo) | 1,2 W |
Consumo de energía (lectura) | 6,8 W |
Consumo de energía (escritura) | 6,8 W |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cantidad | 1 |
Adaptador para unidad de almacenamiento incluido | No |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de temperatura operativa | 0 – 60 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Golpe (fuera de operación) | 350 G |
Golpes en funcionamiento | 30 G |
DISCO DURO | |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Componente para | PC |
Tamaño de disco duro | 3.5” |
Velocidad de transferencia de impulso sostenido duro | 150 MiB/s |
Velocidad de transferencia Interfaz del disco duro | 6 Gbit/s |
Ciclo comenzar/detener | 300000 |
Unidad, tamaño de búfer | 64 MB |
Capacidad | 1000 GB |
CARACTERÍSTICAS | |
Storage drive buffer size | 64 MB |
Tipo | Unidad de disco duro |