Especificaciones
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Número de unidades de almacenamiento instaladas | 1 |
Unidad de almacenamiento | SSD |
Capacidad total de almacenaje | 480 GB |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | 1x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 16 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
SOFTWARE | |
Sistema operativo instalado | Windows 10 Prueba |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Incluye teclado | Si |
Ratón incluido | Si |
PROCESADOR | |
Frecuencia del procesador turbo | 4.10 GHz |
Caché del procesador | 16 MB |
Familia de procesador | AMD Ryzen 5 |
Socket de procesador | Socket AM4 |
Frecuencia del procesador | 3.60 GHz |
Tipo de cache en procesador | L3 |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Número de filamentos de procesador | 6 |
DESEMPEÑO | |
Tipo de producto | PC |
Sistema de audio | Audio de alta definición |
Listo para realidad virtual (RV) | No |
Circuito integrado de tarjeta madre | AMD A520 |
GRÁFICOS | |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | AMD Radeon RX 570 |