Características | |
Color del producto | Negro, Verde |
Rendimiento de impresión | 10000 páginas |
Colores de impresión | Negro |
Compatibilidad | HL-1112\nDCP-1512\nHL-1202\nHL-1212W\nDCP-1602\nDCP-1617NW |
Especificaciones
Detalles técnicos | |
Tipo | Original |
Características | |
Color del producto | Negro, Verde |
Rendimiento de impresión | 10000 páginas |
Colores de impresión | Negro |
Compatibilidad | HL-1112\nDCP-1512\nHL-1202\nHL-1212W\nDCP-1602\nDCP-1617NW |
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Nombre del producto | DCP-1617NW Multifuncional láser monocromático |
Tipo de impresión | Láser electrofotográfica |
Funciones | Imprime, copia y escanea |
Tamaños de papel | A5 media carta, carta A4, legal |
Capacidad bandeja de papel | 150 hojas |
Alimentador automático de documentos | 10 hojas |
Tamaño de la pantalla | LCD de dos líneas |
Velocidad de impresión (Blanco y negro) | Hasta 21 ppm ( tamaño carta) |
Resolución de impresión | 2,400 x 600 dpi |
Dúplex automático | No |
Interfaz | USB 2.0 de alta velocidad, Ethernet (10 Base-T / 100 Base-TX), 802.11b/g/n inalámbrica (Modo infraestructura / Modo ad-hoc) |
Tipo de escáner | Cama plana |
Resolución del escáner | Óptica: Hasta 600 x 1,200 dpi Interpolada: Hasta 19,200 x 19,200 dpi |
Tamaño del cristal del escáner | 8.5″ x 11″ (carta A4) |
Capacidad de memoria | 32 mb |
Resolución de copiado (máxima) | 600 x 600 dpi |
Opciones de copiado | Copy ID, Multicopiado / apilado (hasta 99), ordenación N en 1 |
Ampliación / Reducción de copia | 25% a 400% en incrementos de 1% |
Escaneado a otros destinos | Imagen, archivo, SharePoint® |
Componentes incluidos | DCP-1617NW de Brother Cartucho de tóner inicial (700 páginas aprox.) Tambor DR1060 (10.000 páginas) Guía de configuración rápida CD-ROM de instalación y documentación Cable de alimentación para corriente alterna |
Garantía | 1 año |
Aún no hay reseñas