Especificaciones
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Controladores RAID compatibles | Intel RSTe |
Tamaño de disco duro | 3.5” |
Niveles RAID | 0,1,5,10 |
Compatibilidad con RAID | Si |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de DisplayPorts | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 4 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 376 mm |
Profundidad | 424 mm |
Ancho | 175 mm |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | 4 x DIMM |
Disposición de la memoria | 1 x 16 GB |
Tipo de memoria interna | DDR4 |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Velocidad de memoria del reloj | 2666 MHz |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Fuente de alimentación | 250 W |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | No |
Número de fuentes de alimentación | 1 |
DISEÑO | |
Tipo de chasis | Torre (4U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 8 – 90% |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 8 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3000 m |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Frecuencia del procesador turbo | 4.7 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 8 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2224G |
Estados de inactividad | Si |
Frecuencia del procesador | 3.50 GHz |
Execute Disable Bit | Si |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo instalado | No |
GRÁFICOS | |
Adaptador gráfico en tablero | Si |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología Intel® Clear Video | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Opinión de los clientes | 5 |
Aún no hay reseñas