Especificaciones
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Controladores RAID compatibles | PERC H330 |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5” |
Número de discos duros soportados | 4 |
Tamaño de disco duro | 3.5” |
Compatibilidad con RAID | Si |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
RANURAS DE EXPANSIÓN | |
Ranuras PCI Express x8 (Gen 3.x) | 2 |
PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras | 1 |
PCI Express x4 Gen (3.x) ranuras | 1 |
Versión de entradas de PCI Express | 3.0 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 360 mm |
Profundidad | 454 mm |
Ancho | 175 mm |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | 4 x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 8 GB |
Tipo de memoria intermedia | Unregistered (unbuffered) |
Memoria interna máxima | 64 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 2666 MT/s |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Longitud del cable | 3 m |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Power cable connector 1 | NEMA 5-15P |
Power cable connector 2 | Acoplador C13 |
Fuente de alimentación, frecuencia de entrada | 50/60 Hz |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | DVD-RW |
CONTENIDO DEL EMBALAJE | |
Cables incluidos | Corriente alterna |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
PROCESADOR | |
Tcase | 69.3 °C |
Fabricante de procesador | Intel |
Escalabilidad | 1S |
Frecuencia del procesador turbo | 4.6 GHz |
Número de procesadores instalados | 1 |
Tecnología Thermal Monitoring de Intel | Si |
Procesador nombre en clave | Coffee Lake |
Modo de procesador operativo | 64-bit |
Opciones integradas disponibles | No |
Caché del procesador | 8 MB |
Número máximo de buses PCI Express | 16 |
Tamaño del paquete de procesador | 37.5 x 37.5 mm |
Familia de procesador | Intel Xeon E |
Modelo del procesador | E-2224 |
Socket de procesador | LGA1151 |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Configuraciones PCI Express | 1×16,2×8,1×8+2×4 |
Estados de inactividad | Si |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2666 MHz |
Execute Disable Bit | Si |
Intersección T | 100 °C |
Velocidad de reloj | 3.4 GHz |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 71 W |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 128 GB |
Número de núcleos de procesador | 4 |
Litografía del procesador | 14 nm |
Número de filamentos de procesador | 4 |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo instalado | No |
GRÁFICOS | |
Modelo de gráficos en tarjeta | No disponible |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Procesador ARK ID | 191036 |
Extensiones de protección de software Intel® (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | No |
Tecnología Intel® Clear Video | No |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
Intel® OS Guard | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® AES Nuevas instrucciones (Intel® AES-NI) | Si |
Intel® Tecnología InTru™ 3D | No |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
Intel® TSX-NI | Si |
Configuración de CPU (máximo) | 1 |
Intel Hyper-Threading | No |
Tecnología Clear Video HD de Intel® (Intel® CVT HD) | No |
RED | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |