Especificaciones
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5” |
Número de discos duros soportados | 8 |
Tamaño de disco duro | 3.5” |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 86.8 mm |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | 16 x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 512 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Fuente de alimentación | 750 W |
Longitud del cable | 3 m |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Power cable connector 1 | Acoplador C13 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
DISEÑO | |
Tipo de chasis | Bastidor (2U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Rieles de rack | Si |
CONDICIONES AMBIENTALES | |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 5 – 95% |
Altitud no operativa | 0 – 12000 m |
Intervalo de temperatura operativa | 10 – 35 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 65 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 – 80% |
Altitud de funcionamiento | 0 – 3048 m |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de procesadores instalados | 1 |
Opciones integradas disponibles | Si |
Caché del procesador | 13.75 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
Modelo del procesador | 4210R |
Execute Disable Bit | Si |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo instalado | No |
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL PROCESADOR | |
Tecnología Trusted Execution de Intel® | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnología SpeedStep mejorada de Intel | Si |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Si |
VT-x de Intel® con Extended Page Tables (EPT) | Si |
Tecnología de virtualización de Intel® para E / S dirigida (VT-d) | Si |
RED | |
Ethernet | Si |
Aún no hay reseñas