Especificaciones
MEDIOS DE ALMACENAJE | |
Velocidad de rotación de disco duro | 7200 RPM |
Controladores RAID compatibles | PERC H330 |
Compatibilidad con Hot-Plug | Si |
Tamaños de disco duro soportados | 3.5” |
Tamaño de disco duro | 2.5” |
Interfaz | Serial ATA III |
Número de discos duros instalados | 1 |
Capacidad total de almacenaje | 1000 GB |
Capacidad | 1000 GB |
PUERTOS E INTERFACES | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2 |
Puerto serial | 1 |
Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 3 |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 42.8 mm |
MEMORIA | |
Ranuras de memoria | 16 x DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Memoria interna | 16 GB |
Tipo de memoria intermedia | Registered (buffered) |
Clasificación de memoria | 2 |
Memoria interna máxima | 512 GB |
Rango de memoria de transferencia de datos | 3200 MT/s |
CONTROL DE ENERGÍA | |
Fuente de alimentación | 550 W |
Longitud del cable | 3 m |
Suministro de energía redundante (RPS), soporte | Si |
Número de fuentes de alimentación redundantes instaladas | 2 |
Corriente del cable de alimentación | 15 A |
Power cable connector 1 | Acoplador C13 |
Fuente de alimentación, voltaje de entrada | 125 V |
DISEÑO | |
Tipo de chasis | Bastidor (1U) |
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Negro |
Tipo de unidad óptica | No |
Rieles de rack | Si |
PROCESADOR | |
Fabricante de procesador | Intel |
Número de procesadores instalados | 1 |
Caché del procesador | 11 MB |
Familia de procesador | Intel Xeon Plata |
Modelo del procesador | 4208 |
DESEMPEÑO | |
Sistema operativo instalado | No |
RED | |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | Gigabit Ethernet |
MOSTRAR MENOS