Especificaciones
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 42,3 mm |
Profundidad | 180 mm |
Peso | 740 g |
Ancho | 148 milímetros |
REQUISITOS DEL SISTEMA | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, ventana |
VELOCIDAD DE LECTURA | |
Velocidad de lectura de doble capa de BD-R | 8x |
CD-R, velocidad de lectura | 40x |
Velocidad de lectura de CD | 40x |
DVD + RW, velocidad de lectura | 12 veces |
DVD + R, velocidad de lectura | 16x |
Velocidad de lectura de doble capa de BD-RE | 8x |
DVD-R, velocidad de lectura | 16x |
DVD-RW, velocidad de lectura | 12 veces |
CD-RW, velocidad de lectura | 24x |
DVD-ROM, velocidad máxima | 16x |
Velocidad de lectura de BD-R | 12 veces |
BD-ROM velocidad de lectura | 12 veces |
DVD-R Doble capacidad, velocidad de lectura | 6x |
CD-ROM, velocidad de lectura | 40x |
Velocidad de lectura de BD-RE | 10 veces |
DISEÑO | |
Tipo de carga en discoteca | Cargador de discos de bandeja |
Color del producto | negro |
Interno | Si |
Montaje | Vertical horizontal |
VELOCIDAD DE ESCRITURA | |
CD-R, velocidad de escritura | 40x |
DVD-R, velocidad de escritura | 16x |
BD-R velocidad de escritura | 16x |
DVD + R Doble capa – velocidad de escritura | 12 veces |
Velocidad de escritura en CD | 40x |
Velocidad de escritura de doble capa de BD-RE | 2x |
DVD-RW, velocidad de escritura | 6x |
BD-RE velocidad de escritura | 2x |
DVD-R Doble capa – velocidad de escritura | 8x |
CD-RW, velocidad de escritura | 24x |
DVD + R, velocidad de escritura | 16x |
Velocidad de escritura de doble capa de BD-R | 14 veces |
BD-RE | 2x |
Velocidad de reescritura en CD | 24x |
DVD + RW, velocidad de escritura | 8x |
DESEMPEÑO | |
Tipo de unidad óptica | Combo Blu-Ray DVD |
Utilizar con | Escritorio |
Interfaz | Serial ATA |
Unidad, tamaño de búfer | 4 MB |
LightScribe | No |