Especificaciones
CALIDAD DE IMPRESIÓN | |
Colores de impresión | Negro |
PUERTOS E INTERFACES | |
Impresión directa | Si |
Conector USB | USB Tipo B |
Puerto USB | Si |
CAPACIDAD DE ENTRADA Y SALIDA | |
Total number of input trays | 1 |
Total input capacity | 350 hojas |
Total output capacity | 50 hojas |
Alimentador automático de papel (ADF) | Si |
PESO Y DIMENSIONES | |
Altura | 234 mm |
Profundidad | 369 mm |
Ancho | 403 mm |
EXPLORACIÓN | |
Tipo de escaneado | De superficie plana y alimentador automático de documentos |
Profundidad de salida en escala de grises | 8 bit |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de escaneado | CIS |
Profundidad de entrada de escala de grises | 16 bit |
Profundidad de salida de color | 8 bit |
Profundidad de entrada de color | 16 bit |
DISEÑO | |
Color del producto | Negro |
Pantalla incorporada | Si |
COPIADO | |
Máximo número de copias | 99 copias |
CONEXIÓN | |
Ethernet | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tecnología de cableado | 10/100Base-T(X) |
DESEMPEÑO | |
Enviando por fax | No |
Tecnología de impresión | inyección de tinta |
Escaneando | Color |
Posicionamiento de mercado | Negocios |
Impresión | Mono |
Copiando | Mono |
DIRECCIÓN DE PAPEL | |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4,A5 |
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Paper tray media types | Sobres, Papel normal |
Formato a medida, ancho | 55 – 215.9 mm |
Formato a medida, largo | 89 – 676 mm |
Tamaño de sobres | Com-10,DL |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
CARACTERÍSTICAS | |
Impresión a doble cara | Si |
Aún no hay reseñas