ESPECIFICACIONES
Número de tarimas por contenedor intermodal (20 pies) | 10 |
Número de tarimas por contenedor intermodal (40 pies) | 22 |
Número de tarimas por contenedor intermodal (40 pies, HC) | 22 |
Ancho de la tarima | 104.4 cm |
Longitud de la tarima | 103.8 cm |
Peso de la tarima | 6 mm |
Número de cajas por tarima (contenedor intermodal de 20 ft) | 90 |
Número de cajas por tarima (contenedor intermodal de 40ft) | 90 |
Número de cajas por tarima (contenedor intermodal de 40ft, HC) | 99 |
Largo de la caja principal | 34.8 cm |
Longitud de la caja principal | 34.6 cm |
Alto de la caja principal | 21.1 cm |
Peso de la caja principal | 3.16 kg |
Peso de tara de la caja completa (exterior) | 420 g |
Cantidad por caja principal | 4 pieza(s) |
Otras características
Tipo | Original |
Colores de impresión | Negro |
Compatibilidad de marca | Samsung |
Tecnología de impresión | Impresión láser |
Compatibilidad | Xpress SL-M2625/2626/2825/2826/M2675/2676/2875/2876 |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Rendimiento de páginas de tóner negro | 1200 páginas |
Capacidad del cartucho | Rendimiento estándar |
Color del producto | Negro |
Peso de tara del paquete | 160 g |
Dimensiones de la tarima (Ancho x Profundidad x Altura) | 1044 x 1038 x 6 mm |
Peso y dimensiones
Peso | 500 g |
Ancho del paquete | 167 mm |
Largo del paquete | 93 mm |
Alto del paquete | 336 mm |
Peso del paquete | 685 g |
Tipo de empaque | Caja |
Aún no hay reseñas